Retour aux actifs
COLMAR
68000 · COLMAR · COLMAR — V FUND IMMO I
Strategie (lots filtres) :
41 lignes
| Principal | local commercial | 50 m² | Vacant | — | 641,75 € | ||
| Principal | appartement | 74 m² | Loué | Paula VIDAL | 448,39 € | ||
| Principal | appartement | 72.65 m² | Loué | Eric et Chantal CLICHE | 450,01 € | ||
| Principal | appartement | 45.03 m² | Loué | Christophe DE SOUSA | 395,44 € | ||
| Principal | appartement | 28.27 m² | Loué | Frederic UFFLER | 302,23 € | ||
| annexe | parking interieur | — | Loué | TRADIM | 67,95 € | ||
| annexe | parking interieur | — | Loué | Zorica KAROVIC | 33,58 € | ||
| Principal | appartement | 64.32 m² | Loué | Matthias LINGELSER | 450,00 € | ||
| Principal | appartement | 46.03 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | parking interieur | — | Loué | FLAMES | 33,05 € | ||
| annexe | parking interieur | — | Loué | FLAMES | 33,05 € | ||
| Principal | local commercial | 78 m² | Loué | FLAMES | 1 022,96 € | ||
| Principal | appartement | 45.1 m² | Loué | Peter METZGER | 403,44 € | ||
| Principal | appartement | 44.46 m² | Loué | Stéphanie SCHWECHLER | 389,93 € | ||
| Principal | appartement | 45.2 m² | Loué | Melissa DELAGE | 403,44 € | ||
| Principal | appartement | 54.9 m² | Loué | Antoine et Fadoua MATA | 457,94 € | ||
| Principal | appartement | 45 m² | Loué | Andrée RIBALET | 407,27 € | ||
| Principal | appartement | 22 m² | Loué | Jean STEPHAN | 321,34 € | ||
| Principal | appartement | 34.35 m² | Loué | Paul GMINSKI | 365,90 € | ||
| Principal | appartement | 52 m² | Vacant | — | 573,24 € | ||
| Principal | local commercial | 85 m² | Loué | Maurice CILIA | 897,80 € | ||
| Principal | local commercial | 85 m² | Loué | CHEZ ANNA | 1 399,16 € | ||
| annexe | parking interieur | — | Loué | Zorica KAROVIC | 33,58 € |
41 lignes
Lignes par page
Page 1 / 2