Parc locatif
Instantane de la composition du portefeuille, des classes DPE et de la sante locative.
| V FUND IMMO I | HAGUENEAU | 67500 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 71.5 m² | 626,67 € | |
| V FUND IMMO I | HAGUENEAU | 67500 | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 71.6 m² | 587,88 € | |
| V FUND IMMO I | HAGUENEAU | 67500 | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 71.4 m² | 589,28 € | |
| V FUND IMMO I | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 83520 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 54.68 m² | 899,00 € | |
| V FUND IMMO I | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 83520 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 37.87 m² | 572,20 € | |
| V FUND IMMO I | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 83520 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 108.78 m² | 1 353,13 € | |
| V FUND IMMO I | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 83520 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 40.22 m² | 806,46 € | |
| V FUND IMMO I | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 83520 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 32.01 m² | 676,56 € | |
| V FUND IMMO I | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 83520 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 41.02 m² | 0,00 € | |
| V FUND IMMO I | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 83520 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 43.15 m² | 0,00 € | |
| V FUND IMMO I | BRUMATH | 67170 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 84.65 m² | 605,52 € | |
| V FUND IMMO I | BRUMATH | 67170 | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 28.36 m² | 346,64 € | |
| V FUND IMMO I | BRUMATH | 67170 | Principal | Appartement | A terminer | Loue | Location | 37.36 m² | 468,45 € | |
| V FUND IMMO I | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 06210 | Principal | Appartement | A terminer | Loue | Location | 21 m² | 456,37 € | |
| V FUND IMMO I | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 06210 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 38 m² | 657,41 € | |
| V FUND IMMO I | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 06210 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 44 m² | 768,00 € | |
| V FUND IMMO I | SAINT-LAURENT-DU-VAR | 06700 | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 63.26 m² | 628,55 € | |
| V FUND IMMO I | SAINT-LAURENT-DU-VAR | 06700 | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 72.73 m² | 711,11 € | |
| V FUND IMMO I | SAINT-LAURENT-DU-VAR | 06700 | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 102.16 m² | 1 125,74 € | |
| V FUND IMMO I | NICE | 06300 | Principal | Appartement | A terminer | Loue | Location | 54 m² | 837,19 € | |
| V FUND IMMO I | NICE | 06300 | Annexe | Parking interieur | Clos | Loue | Location | — | 70,00 € | |
| V FUND IMMO I | NICE | 06300 | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 59 m² | 787,12 € | |
| V FUND IMMO I | NICE | 06300 | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 71 m² | 921,47 € | |
| V FUND IMMO I | NICE | 06300 | Annexe | Parking interieur | A terminer | Loue | Location | — | 78,24 € | |
| V FUND IMMO I | NICE | 06300 | Annexe | Cave | — | Vacant | Location | 1 m² | 0,00 € |
unites et pourcentage
unites et pourcentage
nb lots · nb baux · surface totale · surface louée
nb de lots · surface m²
nb de baux · surface m²
dans les 8 prochains mois
unites
3 niveaux : Type de bien → Occupation → DPE. Survolez un segment pour voir le detail.