Vue par proprietaire
Ventilation par proprietaire de l'inventaire, de l'occupation et des baux.
| V FUND IMMO I | VPHA1P410017 | HAGUENEAU | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 71.5 m² | 626,67 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410017 | HAGUENEAU | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 71.6 m² | 587,88 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410017 | HAGUENEAU | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 71.4 m² | 589,28 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410018 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 54.68 m² | 899,00 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410018 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 37.87 m² | 572,20 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410018 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 108.78 m² | 1 353,13 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410018 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 40.22 m² | 806,46 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410018 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 32.01 m² | 676,56 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410018 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 41.02 m² | 0,00 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410018 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 43.15 m² | 0,00 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410022 | BRUMATH | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 84.65 m² | 605,52 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410022 | BRUMATH | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 28.36 m² | 346,64 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410022 | BRUMATH | Principal | Appartement | A terminer | Loue | Location | 37.36 m² | 468,45 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410019 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | Principal | Appartement | A terminer | Loue | Location | 21 m² | 456,37 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410019 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 38 m² | 657,41 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410019 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 44 m² | 768,00 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410026 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 63.26 m² | 628,55 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410026 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 72.73 m² | 711,11 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P410026 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 102.16 m² | 1 125,74 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P310031 | NICE | Principal | Appartement | A terminer | Loue | Location | 54 m² | 837,19 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P310031 | NICE | Annexe | Parking interieur | Clos | Loue | Location | — | 70,00 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P310031 | NICE | Principal | Appartement | — | Vacant | Location | 59 m² | 787,12 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P310031 | NICE | Principal | Appartement | Actif | Loue | Location | 71 m² | 921,47 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P310031 | NICE | Annexe | Parking interieur | A terminer | Loue | Location | — | 78,24 € | |
| V FUND IMMO I | VPHA1P310031 | NICE | Annexe | Cave | — | Vacant | Location | 1 m² | 0,00 € |
unites et pourcentage
unites et pourcentage
unites et pourcentage
unites et pourcentage
% de lots principaux par propriétaire
en unite
en unite
en unite
en unite
en unite
en unite