Actifs
Liste des actifs
Vue d'ensemble de tous les immeubles du portefeuille.
78 lignes
| HAGUENEAU | VPHA1P410017 | Location | V FUND IMMO I | 67500 | HAGUENEAU | 3 | 214.5 m² | 1 177,16 € | 66.7% |
| ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | VPHA1P410018 | Location | V FUND IMMO I | 83520 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 7 | 357.73 m² | 0,00 € | 0.0% |
| BRUMATH | VPHA1P410022 | Location | V FUND IMMO I | 67170 | BRUMATH | 3 | 150.37 m² | 815,09 € | 66.7% |
| MANDELIEU-LA-NAPOULE | VPHA1P410019 | Location | V FUND IMMO I | 06210 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 3 | 103 m² | 456,37 € | 33.3% |
| SAINT-LAURENT-DU-VAR | VPHA1P410026 | Location | V FUND IMMO I | 06700 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | 3 | 238.15 m² | 2 465,40 € | 100.0% |
| NICE | VPHA1P310031 | Location | V FUND IMMO I | 06300 | NICE | 9 | 185 m² | 1 758,66 € | 50.0% |
| LE CANNET | VPTB1P420020 | Location | V FUND IMMO I | 06110 | LE CANNET | 1 | 109.17 m² | 2 030,19 € | 100.0% |
| HAGUENAU | VPHA1P410028 | Location | V FUND IMMO I | 67500 | HAGUENAU | 3 | 121.22 m² | 1 188,86 € | 100.0% |
| MENTON | VPHA1C410029 | Location | V FUND IMMO I | 06500 | MENTON | 9 | 316.83 m² | 4 864,58 € | 100.0% |
| SAINT-LOUIS | VPHA1P410030 | Location | V FUND IMMO I | 68300 | SAINT-LOUIS | 6 | 209.19 m² | 993,42 € | 50.0% |
| MANDELIEU-LA-NAPOULE | VPHA1P410033 | Location | V FUND IMMO I | 06210 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 5 | 282.38 m² | 3 352,92 € | 80.0% |
| MENTON | VPHA1C410053 | Location | V FUND IMMO I | 06500 | MENTON | 6 | 176.95 m² | 2 008,39 € | 66.7% |
| BRUMATH | VPHA1P410035 | Location | V FUND IMMO I | 67170 | BRUMATH | 4 | 33.45 m² | 0,00 € | 0.0% |
| LYON 03 | VPHA1P310036 | Location | V FUND IMMO I | 69003 | LYON 03 | 8 | 199.6 m² | 0,00 € | 0.0% |
| HUNINGUE | VPHA1P410038 | Location | V FUND IMMO I | 68330 | HUNINGUE | 6 | 408.75 m² | 1 871,49 € | 16.7% |
| NICE | VPHA1P310051 | Location | V FUND IMMO I | 06300 | NICE | 7 | 260.4 m² | 3 255,27 € | 100.0% |
| BLOTZHEIM | VPHA1P410055 | Location | V FUND IMMO I | 68730 | BLOTZHEIM | 6 | 437.52 m² | 5 389,84 € | 100.0% |
| NICE | QS0003460993 | Location | BERTOLO | 06000 | NICE | 5 | 272.34 m² | 5 451,97 € | 80.0% |
| BORDEAUX | VPHA1P310056 | Location | V FUND IMMO I | 33000 | BORDEAUX | 10 | 461.44 m² | 728,82 € | 10.0% |
| VANDOEUVRE-LES-NANCY | VPHA1P210064 | Location | V FUND IMMO I | 54500 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | 17 | 492.9 m² | 1 387,36 € | 25.0% |
| NICE | VPHA1C310037 | Location | V FUND IMMO I | 06000 | NICE | 1 | 66 m² | 720,51 € | 100.0% |
| BORDEAUX | VPHA1P310065 | Location | V FUND IMMO I | 33000 | BORDEAUX | 7 | 263.9 m² | 1 556,94 € | 57.1% |
| NICE | VPHA1C310071 | Location | V FUND IMMO I | 06000 | NICE | 6 | 280.29 m² | 0,00 € | 0.0% |
| NANCY | VPHA1P310083 | Location | V FUND IMMO I | 54000 | NANCY | 20 | 570.04 m² | 1 754,80 € | 37.5% |
| COLMAR | VPHA1P310074 | Location | V FUND IMMO I | 68000 | COLMAR | 41 | 1,129.99 m² | 8 500,25 € | 81.0% |
78 lignes
Lignes par page
Page 1 / 4