Retour aux actifs
COLMAR
68000 · COLMAR · COLMAR — V FUND IMMO I
21 lignes
| Local commercial | 50 m² | Vacant | — | 641,75 € | — | |
| Appartement | 74 m² | Loue | Paula VIDAL | 448,39 € | Actif | |
| Appartement | 72.65 m² | Loue | Eric et Chantal CLICHE | 450,01 € | Actif | |
| Appartement | 45.03 m² | Loue | Christophe DE SOUSA | 395,44 € | Actif | |
| Appartement | 28.27 m² | Loue | Frederic UFFLER | 302,23 € | Actif | |
| Appartement | 64.32 m² | Loue | Matthias LINGELSER | 450,00 € | Actif | |
| Appartement | 46.03 m² | Vacant | — | 0,00 € | — | |
| Local commercial | 78 m² | Loue | FLAMES | 1 022,96 € | Actif | |
| Appartement | 45.1 m² | Loue | Peter METZGER | 403,44 € | Actif | |
| Appartement | 44.46 m² | Loue | Stéphanie SCHWECHLER | 389,93 € | Actif | |
| Appartement | 45.2 m² | Loue | Melissa DELAGE | 403,44 € | Actif | |
| Appartement | 54.9 m² | Loue | Antoine et Fadoua MATA | 457,94 € | Actif | |
| Appartement | 45 m² | Loue | Andrée RIBALET | 407,27 € | Actif | |
| Appartement | 22 m² | Loue | Jean STEPHAN | 321,34 € | Actif | |
| Appartement | 34.35 m² | Loue | Paul GMINSKI | 365,90 € | Actif | |
| Appartement | 52 m² | Vacant | — | 573,24 € | — | |
| Local commercial | 85 m² | Loue | Maurice CILIA | 897,80 € | En preavis | |
| Local commercial | 85 m² | Loue | CHEZ ANNA | 1 399,16 € | Actif | |
| Appartement | 44.32 m² | Loue | Aurélien MAIRE | 385,00 € | Actif | |
| Appartement | 31.72 m² | Loue | Noéline FERLEY-BACOUT | 0,00 € | Actif | |
| Appartement | 82.64 m² | Vacant | — | 0,00 € | — |
21 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1