Retour aux actifs

COLMAR

68000 · COLMAR · COLMAR — V FUND IMMO I

Facturation

Total loyers: 8 500 €Total charges: 1 017 €Total facturation: 9 517 €
Presets
17 lignes
01 399,16
085
074-16Paula VIDAL448,39 €85,00 €533,39 €412,90 €
074-10Eric et Chantal CLICHE450,01 €77,00 €527,01 €11 632,29 €
074-12Christophe DE SOUSA395,44 €60,00 €455,44 €455,44 €
074-14Frederic UFFLER302,23 €30,00 €332,23 €332,27 €
074-21Matthias LINGELSER450,00 €80,00 €530,00 €1 060,00 €
074-3FLAMES1 022,96 €0,00 €1 022,96 €1 048,53 €
074-6Peter METZGER403,44 €70,00 €473,44 €1 137,52 €
074-7Stéphanie SCHWECHLER389,93 €50,00 €439,93 €0,00 €
074-9Melissa DELAGE403,44 €80,00 €483,44 €483,44 €
074-5Antoine et Fadoua MATA457,94 €77,00 €534,94 €914,20 €
074-15Andrée RIBALET407,27 €72,00 €479,27 €641,27 €
074-19Jean STEPHAN321,34 €60,00 €381,34 €381,34 €
074-20Paul GMINSKI365,90 €70,00 €435,90 €0,00 €
074-1Maurice CILIA897,80 €0,00 €897,80 €897,80 €
074-4CHEZ ANNA1 399,16 €46,00 €1 445,16 €1 553,69 €
074-13Aurélien MAIRE385,00 €80,00 €465,00 €490,00 €
074-8Noéline FERLEY-BACOUT0,00 €80,00 €80,00 €425,00 €
17 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1