Retour aux actifs
COLMAR
68000 · COLMAR · COLMAR — V FUND IMMO I
Facturation
Total loyers: 8 500 €Total charges: 1 017 €Total facturation: 9 517 €
17 lignes
| 074-16 | Paula VIDAL | 448,39 € | 85,00 € | 533,39 € | 412,90 € |
| 074-10 | Eric et Chantal CLICHE | 450,01 € | 77,00 € | 527,01 € | 11 632,29 € |
| 074-12 | Christophe DE SOUSA | 395,44 € | 60,00 € | 455,44 € | 455,44 € |
| 074-14 | Frederic UFFLER | 302,23 € | 30,00 € | 332,23 € | 332,27 € |
| 074-21 | Matthias LINGELSER | 450,00 € | 80,00 € | 530,00 € | 1 060,00 € |
| 074-3 | FLAMES | 1 022,96 € | 0,00 € | 1 022,96 € | 1 048,53 € |
| 074-6 | Peter METZGER | 403,44 € | 70,00 € | 473,44 € | 1 137,52 € |
| 074-7 | Stéphanie SCHWECHLER | 389,93 € | 50,00 € | 439,93 € | 0,00 € |
| 074-9 | Melissa DELAGE | 403,44 € | 80,00 € | 483,44 € | 483,44 € |
| 074-5 | Antoine et Fadoua MATA | 457,94 € | 77,00 € | 534,94 € | 914,20 € |
| 074-15 | Andrée RIBALET | 407,27 € | 72,00 € | 479,27 € | 641,27 € |
| 074-19 | Jean STEPHAN | 321,34 € | 60,00 € | 381,34 € | 381,34 € |
| 074-20 | Paul GMINSKI | 365,90 € | 70,00 € | 435,90 € | 0,00 € |
| 074-1 | Maurice CILIA | 897,80 € | 0,00 € | 897,80 € | 897,80 € |
| 074-4 | CHEZ ANNA | 1 399,16 € | 46,00 € | 1 445,16 € | 1 553,69 € |
| 074-13 | Aurélien MAIRE | 385,00 € | 80,00 € | 465,00 € | 490,00 € |
| 074-8 | Noéline FERLEY-BACOUT | 0,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 425,00 € |
17 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1