Retour aux actifs
COLMAR
68000 · COLMAR · COLMAR — V FUND IMMO I
17 lignes
| Paula VIDAL | Habitation | Actif | 01/05/2019 | 29/06/2028 | — | 448,39 € | — | |
| Eric et Chantal CLICHE | Habitation | Actif | 12/01/2019 | 29/06/2028 | — | 450,01 € | — | |
| Christophe DE SOUSA | Habitation | Actif | 01/04/2019 | 29/06/2028 | — | 395,44 € | ✓ | |
| Frederic UFFLER | Habitation | Actif | 15/08/2017 | 29/06/2028 | — | 302,23 € | — | |
| Matthias LINGELSER | Habitation | Actif | 11/10/2025 | 10/10/2031 | — | 450,00 € | ✓ | |
| FLAMES | Commercial | Actif | 10/06/2020 | 09/06/2029 | — | 1 022,96 € | — | |
| Peter METZGER | Habitation | Actif | 12/01/2018 | 29/06/2028 | — | 403,44 € | ✓ | |
| Stéphanie SCHWECHLER | Habitation | Actif | 01/07/2020 | 29/06/2028 | — | 389,93 € | ✓ | |
| Melissa DELAGE | Habitation | Actif | 01/12/2017 | 29/06/2028 | — | 403,44 € | ✓ | |
| Antoine et Fadoua MATA | Habitation | Actif | 01/02/2021 | 29/06/2028 | — | 457,94 € | — | |
| Andrée RIBALET | Habitation | Actif | 01/04/2016 | 29/06/2028 | — | 407,27 € | — | |
| Jean STEPHAN | Habitation | Actif | 28/05/2009 | 29/06/2028 | — | 321,34 € | ✓ | |
| Paul GMINSKI | Habitation | Actif | 01/06/2018 | 29/06/2028 | — | 365,90 € | ✓ | |
| Maurice CILIA | Commercial | En preavis | 05/06/2022 | 04/06/2031 | 26/05/2026 | 897,80 € | — | |
| CHEZ ANNA | Commercial | Actif | 13/02/2025 | 12/02/2034 | — | 1 399,16 € | — | |
| Aurélien MAIRE | Habitation | Actif | 12/09/2025 | 11/09/2031 | — | 385,00 € | ✓ | |
| Noéline FERLEY-BACOUT | Habitation | Actif | 20/09/2025 | 19/09/2031 | — | 0,00 € | ✓ |
17 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1