Retour aux actifs
NANCY
54000 · NANCY · NANCY — V FUND IMMO I
Strategie (lots filtres) :
20 lignes
| Principal | appartement | 70.31 m² | Vacant | — | 540,85 € | ||
| Principal | appartement | 77.72 m² | Vacant | — | 530,06 € | ||
| Principal | appartement | 71.75 m² | Loué | Huyen LE THI TRUC | 480,24 € | ||
| Principal | appartement | 72.18 m² | Loué | Pierre PERRAULT | 703,14 € | ||
| annexe | garage | — | Loué | Marion BOULANGER | 64,89 € | ||
| annexe | garage | — | Loué | Cédric JOANNES | 64,79 € | ||
| annexe | garage | — | Loué | Bernard HIRTZ | 68,78 € | ||
| annexe | garage | — | Loué | Emmanuella DARLOT | 68,78 € | ||
| Principal | appartement | 77.27 m² | Loué | Robin PETITNICOLAS | 571,42 € | ||
| Principal | appartement | 71.99 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 72.04 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 56.78 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € |
20 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1