Retour aux actifs
NANCY
54000 · NANCY · NANCY — V FUND IMMO I
8 lignes
| Appartement | 70.31 m² | Vacant | — | 540,85 € | — | |
| Appartement | 77.72 m² | Vacant | — | 530,06 € | — | |
| Appartement | 71.75 m² | Loue | Huyen LE THI TRUC | 480,24 € | Actif | |
| Appartement | 72.18 m² | Loue | Pierre PERRAULT | 703,14 € | Actif | |
| Appartement | 77.27 m² | Loue | Robin PETITNICOLAS | 571,42 € | Actif | |
| Appartement | 71.99 m² | Vacant | — | 0,00 € | — | |
| Appartement | 72.04 m² | Vacant | — | 0,00 € | — | |
| Appartement | 56.78 m² | Vacant | — | 0,00 € | — |
8 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1