Retour aux actifs
NANCY
54000 · NANCY · NANCY — V FUND IMMO I
Impayés & Recouvrement
ℹ Méthodologie
Les écritures sont classées via le champ code_prestation (source CSV Catalogue des écritures). Sous hypothèse métier à valider :
Aged balance
Répartition des impayés par ancienneté (valeur absolue)
Distribution du délai de paiement
Sur 0 écriture d'appel de loyer réglée (lettrée)
Locataires débiteurs
Concentration de la dette (Pareto)
Montant dû par locataire, avec % cumulatif. Couleur = ancienneté max de l'impayé.
Ancienneté max ≤ 30 j30–90 j> 90 jCumul %
Nature de la dette par locataire
Répartition du solde par catégorie d'écriture (loyer, charges, DG…).
Appelé / Encaissé (12 derniers mois)
| Mois | Appelé | Encaissé | Écart |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 5 619,50 € | 4 604,50 € | 1 015,00 € |
Journal des écritures
67 lignes
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | LE THI TRUC Huyen | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 41,05 € | 0,00 € | -41,05 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | PETITNICOLAS Robin | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 47,63 € | 0,00 € | -47,63 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | DARLOT Emmanuella | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 5,32 € | 0,00 € | -5,32 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | JOANNES Cédric | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 4,67 € | 0,00 € | -4,67 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | HIRTZ Bernard | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 5,32 € | 0,00 € | -5,32 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | BOULANGER Marion | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 4,67 € | 0,00 € | -4,67 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | PERRAULT Pierre | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 57,18 € | 0,00 € | -57,18 € | ⚠ — | — |
| 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 00:00:00 | HOREAU Elise | Consommation Electricité | Electricité | Charges | 19,42 € | 0,00 € | -19,42 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | JOANNES Cédric | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 64,00 € | 0,00 € | -64,00 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | JOANNES Cédric | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 10,32 € | 10,32 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | JOANNES Cédric | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 53,68 € | 53,68 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | JOANNES Cédric | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 53,68 € | 53,68 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | JOANNES Cédric | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 64,00 € | 0,00 € | -64,00 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | JOANNES Cédric | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 10,32 € | 10,32 € | ⚠ — | — |
| 09/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 | LE THI TRUC Huyen | Taxe Ordures ménagères | 50 | Charges | 719,23 € | 0,00 € | -719,23 € | ⚠ — | — |
| 09/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 | LE THI TRUC Huyen | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 90,00 € | 90,00 € | ⚠ — | — |
| 09/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 | LE THI TRUC Huyen | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 480,24 € | 480,24 € | ⚠ — | — |
| 09/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 | LE THI TRUC Huyen | Taxe Ordures ménagères | 50 | Charges | 0,00 € | 148,99 € | 148,99 € | ⚠ — | — |
| 09/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 | PETITNICOLAS Robin | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 90,00 € | 90,00 € | ⚠ — | — |
| 09/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 | PETITNICOLAS Robin | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 571,42 € | 571,42 € | ⚠ — | — |
| 09/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 | PETITNICOLAS Robin | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 661,42 € | 0,00 € | -661,42 € | ⚠ — | — |
| 09/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 | PETITNICOLAS Robin | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 661,42 € | 0,00 € | -661,42 € | ⚠ — | — |
| 09/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 | PETITNICOLAS Robin | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 90,00 € | 90,00 € | ⚠ — | — |
| 09/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 | PETITNICOLAS Robin | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 571,42 € | 571,42 € | ⚠ — | — |
| 09/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 | LE THI TRUC Huyen | Taxe Ordures ménagères | 50 | Charges | 719,23 € | 0,00 € | -719,23 € | ⚠ — | — |
67 lignes
Lignes par page
Page 1 / 3