Retour aux actifs
BORDEAUX
33000 · BORDEAUX · BORDEAUX — V FUND IMMO I
Strategie (lots filtres) :
10 lignes
| Principal | appartement | 22.42 m² | Vacant | — | 384,30 € | ||
| Principal | appartement | 50.18 m² | Vacant | — | 641,78 € | ||
| Principal | appartement | 61.94 m² | Loué | Isabelle DENIS | 728,82 € | ||
| Principal | appartement | 19.22 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 54.67 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 58.06 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 40.68 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 36.34 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 71.53 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 46.4 m² | Vacant | — | 0,00 € |
10 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1