Retour aux actifs
BORDEAUX
33000 · BORDEAUX · BORDEAUX — V FUND IMMO I
10 lignes
| Appartement | 22.42 m² | Vacant | — | 384,30 € | — | |
| Appartement | 50.18 m² | Vacant | — | 641,78 € | — | |
| Appartement | 61.94 m² | Loue | Isabelle DENIS | 728,82 € | Actif | |
| Appartement | 19.22 m² | Vacant | — | 0,00 € | — | |
| Appartement | 54.67 m² | Vacant | — | 0,00 € | — | |
| Appartement | 58.06 m² | Vacant | — | 0,00 € | — | |
| Appartement | 40.68 m² | Vacant | — | 0,00 € | — | |
| Appartement | 36.34 m² | Vacant | — | 0,00 € | — | |
| Appartement | 71.53 m² | Vacant | — | 0,00 € | — | |
| Appartement | 46.4 m² | Vacant | — | 0,00 € | — |
10 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1