Retour aux actifs
BORDEAUX
33000 · BORDEAUX · BORDEAUX — V FUND IMMO I
Commercialisation
Lots en commercialisation
9 lignes
| 056-3 | appartement | 22.42 m² | Vacant | 10/11/2023 | 10/09/2023 | 384,30 € |
| 056-4 | appartement | 50.18 m² | Vacant | 29/07/2025 | 16/08/2025 | 641,78 € |
| 056-2 | appartement | 19.22 m² | Vacant | — | 01/07/2023 | 0,00 € |
| 056-5 | appartement | 54.67 m² | Vacant | — | 01/07/2023 | 0,00 € |
| 056-6 | appartement | 58.06 m² | Vacant | — | 01/07/2023 | 0,00 € |
| 056-7 | appartement | 40.68 m² | Vacant | — | 01/07/2023 | 0,00 € |
| 056-8 | appartement | 36.34 m² | Vacant | — | 01/07/2023 | 0,00 € |
| 056-1 | appartement | 71.53 m² | Vacant | — | 01/07/2023 | 0,00 € |
| 056-10 | appartement | 46.4 m² | Vacant | — | 01/07/2023 | 0,00 € |
9 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1