Retour aux actifs
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
83520 · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS — V FUND IMMO I
Strategie (lots filtres) :
7 lignes
| Principal | appartement | 54.68 m² | Vacant | — | 899,00 € | ||
| Principal | appartement | 37.87 m² | Vacant | — | 572,20 € | ||
| Principal | appartement | 108.78 m² | Vacant | — | 1 353,13 € | ||
| Principal | appartement | 40.22 m² | Vacant | — | 806,46 € | ||
| Principal | appartement | 32.01 m² | Vacant | — | 676,56 € | ||
| Principal | appartement | 41.02 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 43.15 m² | Vacant | — | 0,00 € |
7 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1