Retour aux actifs
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
83520 · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS — V FUND IMMO I
7 lignes
| Appartement | 54.68 m² | Vacant | — | 899,00 € | — | |
| Appartement | 37.87 m² | Vacant | — | 572,20 € | — | |
| Appartement | 108.78 m² | Vacant | — | 1 353,13 € | — | |
| Appartement | 40.22 m² | Vacant | — | 806,46 € | — | |
| Appartement | 32.01 m² | Vacant | — | 676,56 € | — | |
| Appartement | 41.02 m² | Vacant | — | 0,00 € | — | |
| Appartement | 43.15 m² | Vacant | — | 0,00 € | — |
7 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1