Retour aux actifs
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
83520 · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS — V FUND IMMO I
Commercialisation
Lots en commercialisation
7 lignes
| 018-1 | appartement | 54.68 m² | Vacant | 21/08/2025 | 01/01/2025 | 899,00 € |
| 018-2 | appartement | 37.87 m² | Vacant | 21/08/2025 | 01/01/2025 | 572,20 € |
| 018-8 | appartement | 108.78 m² | Vacant | 21/08/2025 | 01/01/2025 | 1 353,13 € |
| 018-5 | appartement | 40.22 m² | Vacant | 21/08/2025 | 01/01/2025 | 806,46 € |
| 018-6 | appartement | 32.01 m² | Vacant | 21/08/2025 | 01/01/2025 | 676,56 € |
| 018-3 | appartement | 41.02 m² | Vacant | — | 01/07/2023 | 0,00 € |
| 018-4 | appartement | 43.15 m² | Vacant | — | 01/07/2023 | 0,00 € |
7 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1