Retour aux actifs
BORDEAUX
33000 · BORDEAUX · BORDEAUX — V FUND IMMO I
Strategie (lots filtres) :
7 lignes
| Principal | appartement | 54.6 m² | Loué | Abdoulaye FALL | 609,50 € | ||
| Principal | appartement | 20.5 m² | Loué | José MARTINS GALEGO | 351,08 € | ||
| Principal | appartement | 70.4 m² | Loué | Nadège LERAT | 596,36 € | ||
| Principal | appartement | 20.4 m² | Vacant | — | 370,00 € | ||
| Principal | appartement | 77.4 m² | Loué | Nadège LERAT | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 20.6 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | — | Vacant | — | 0,00 € |
7 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1