Retour aux actifs
BORDEAUX
33000 · BORDEAUX · BORDEAUX — V FUND IMMO I
Impayés & Recouvrement
ℹ Méthodologie
Les écritures sont classées via le champ code_prestation (source CSV Catalogue des écritures). Sous hypothèse métier à valider :
Aged balance
Répartition des impayés par ancienneté (valeur absolue)
Distribution du délai de paiement
Sur 0 écriture d'appel de loyer réglée (lettrée)
Locataires débiteurs
Concentration de la dette (Pareto)
Montant dû par locataire, avec % cumulatif. Couleur = ancienneté max de l'impayé.
Ancienneté max ≤ 30 j30–90 j> 90 jCumul %
Nature de la dette par locataire
Répartition du solde par catégorie d'écriture (loyer, charges, DG…).
Appelé / Encaissé (12 derniers mois)
| Mois | Appelé | Encaissé | Écart |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 4 001,35 € | 3 542,64 € | 458,71 € |
Journal des écritures
52 lignes
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | MARTINS GALEGO José | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 26,71 € | 0,00 € | -26,71 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | LERAT Nadège | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 44,72 € | 0,00 € | -44,72 € | ⚠ — | Dossier ouvert |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 45,32 € | 0,00 € | -45,32 € | ⚠ — | — |
| 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 00:00:00 | MARTINS GALEGO José | Consommation Electricité | Electricité | Charges | 84,02 € | 0,00 € | -84,02 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 612,00 € | 0,00 € | -612,00 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 0,28 € | 0,28 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 20,00 € | 20,00 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 591,72 € | 591,72 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 612,00 € | 0,00 € | -612,00 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 0,28 € | 0,28 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 20,00 € | 20,00 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 591,72 € | 591,72 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | MARTINS GALEGO José | Non catégorisé | 131,00 € | 0,00 € | -131,00 € | ⚠ — | — | ||
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | MARTINS GALEGO José | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 131,00 € | 131,00 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | LERAT Nadège | Non catégorisé | 492,00 € | 0,00 € | -492,00 € | ⚠ — | Dossier ouvert | ||
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | LERAT Nadège | Indemnité d'occupation | 05 | Appel de loyer | 0,00 € | 492,00 € | 492,00 € | ⚠ — | Dossier ouvert |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Non catégorisé | 87,78 € | 0,00 € | -87,78 € | ⚠ — | — | ||
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 87,78 € | 87,78 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | MARTINS GALEGO José | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 131,00 € | 131,00 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | LERAT Nadège | Indemnité d'occupation | 05 | Appel de loyer | 0,00 € | 492,00 € | 492,00 € | ⚠ — | Dossier ouvert |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | FALL Abdoulaye | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 87,78 € | 87,78 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | MARTINS GALEGO José | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 190,08 € | 0,00 € | -190,08 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | MARTINS GALEGO José | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 159,08 € | 159,08 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | MARTINS GALEGO José | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 20,00 € | 20,00 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | MARTINS GALEGO José | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 11,00 € | 11,00 € | ⚠ — | — |
52 lignes
Lignes par page
Page 1 / 3