Retour aux actifs
MENTON
06500 · MENTON · MENTON — V FUND IMMO I
Facturation
Total loyers: 4 865 €Total charges: 777 €Total facturation: 5 642 €
9 lignes
| 029-4 | Ouafae CHAYEB | 419,73 € | 80,00 € | 499,73 € | -909,93 € |
| 029-9 | Jacqueline PELLETIER | 628,84 € | 90,00 € | 718,84 € | 0,00 € |
| 029-15 | Karim TABCHICHE | 758,29 € | 80,00 € | 838,29 € | 0,00 € |
| 029-16 | Alexis GAZZO | 419,13 € | 80,00 € | 499,13 € | 3 283,30 € |
| 029-17 | William LEVY | 463,89 € | 75,00 € | 538,89 € | 0,00 € |
| 029-18 | Khadija EL IDRISSI | 695,81 € | 85,00 € | 780,81 € | 2 995,49 € |
| 029-19 | Lucia Maria DOS SANTOS PINTO | 467,94 € | 87,00 € | 554,94 € | 0,00 € |
| 029-21 | Naima CHALLOUF | 522,72 € | 110,00 € | 632,72 € | 0,00 € |
| 029-22 | Grazina BYLICA | 488,23 € | 90,00 € | 578,23 € | 6 758,33 € |
9 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1