Retour aux actifs
MENTON
06500 · MENTON · MENTON — V FUND IMMO I
9 lignes
| Ouafae CHAYEB | Habitation | Actif | 01/02/2005 | 31/01/2032 | — | 419,73 € | ✓ | |
| Jacqueline PELLETIER | Habitation | Actif | 15/11/2005 | 14/11/2029 | — | 628,84 € | ✓ | |
| Karim TABCHICHE | Habitation | A terminer | 13/10/2020 | 12/10/2026 | — | 758,29 € | ✓ | |
| Alexis GAZZO | Habitation | A terminer | 01/06/2015 | 31/05/2026 | — | 419,13 € | — | |
| William LEVY | — | Actif | 01/11/1997 | 31/10/2027 | — | 463,89 € | ✓ | |
| Khadija EL IDRISSI | Habitation | Actif | 01/09/2021 | 31/08/2027 | — | 695,81 € | — | |
| Lucia Maria DOS SANTOS PINTO | Habitation | Actif | 03/10/2017 | 02/10/2029 | — | 467,94 € | ✓ | |
| Naima CHALLOUF | Habitation | Clos | 01/04/1999 | 31/03/2026 | — | 522,72 € | ✓ | |
| Grazina BYLICA | Habitation | Actif | 31/01/2019 | 30/01/2031 | — | 488,23 € | — |
9 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1