Retour aux actifs
NICE
06000 · NICE · NICE — V FUND IMMO I
Strategie (lots filtres) :
6 lignes
| Principal | appartement | 54.37 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 43.57 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 15.84 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 15.84 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 76.21 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 74.46 m² | Vacant | — | 0,00 € |
6 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1