Retour aux actifs
VANDOEUVRE-LES-NANCY
54500 · VANDOEUVRE-LES-NANCY · VANDOEUVRE-LES-NANCY — V FUND IMMO I
Strategie (lots filtres) :
17 lignes
| Principal | appartement | 57.6 m² | Vacant | — | 356,19 € | ||
| annexe | garage | — | Loué | Marine JADELOT | 73,49 € | ||
| annexe | garage | — | Loué | Pierre-Axel CUNY | 65,62 € | ||
| annexe | garage | — | Vacant | — | 68,00 € | ||
| Principal | appartement | 56.5 m² | Loué | Pauline GACHET | 734,64 € | ||
| Principal | appartement | 56.4 m² | Vacant | — | 730,32 € | ||
| Principal | appartement | 56.8 m² | Loué | Nathan CARTIGNY | 652,72 € | ||
| Principal | appartement | 66.3 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 67 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | garage | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | garage | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | garage | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 66.5 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 65.8 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | garage | — | Vacant | — | 0,00 € |
17 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1