Retour aux actifs
NICE
06000 · NICE · NICE — BERTOLO
Impayés & Recouvrement
ℹ Méthodologie
Les écritures sont classées via le champ code_prestation (source CSV Catalogue des écritures). Sous hypothèse métier à valider :
Aged balance
Répartition des impayés par ancienneté (valeur absolue)
Distribution du délai de paiement
Sur 0 écriture d'appel de loyer réglée (lettrée)
Locataires débiteurs
Concentration de la dette (Pareto)
Montant dû par locataire, avec % cumulatif. Couleur = ancienneté max de l'impayé.
Ancienneté max ≤ 30 j30–90 j> 90 jCumul %
Nature de la dette par locataire
Répartition du solde par catégorie d'écriture (loyer, charges, DG…).
Appelé / Encaissé (12 derniers mois)
| Mois | Appelé | Encaissé | Écart |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 4 206,87 € | 1 858,48 € | 2 348,39 € |
Journal des écritures
15 lignes
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | HELLSKITCHEN | Frais de procédure | FRAISPROC | Charges | 168,52 € | 0,00 € | -168,52 € | ⚠ — | — |
| 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 00:00:00 | DORI C/O M. COSIMO EPIFANI | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 53,15 € | 0,00 € | -53,15 € | ⚠ — | — |
| 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 00:00:00 | MARTHON Marie-Pierre | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 66,90 € | 0,00 € | -66,90 € | ⚠ — | — |
| 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 00:00:00 | DORI C/O M. COSIMO EPIFANI | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 49,03 € | 0,00 € | -49,03 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MARTHON Marie-Pierre | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 929,24 € | 0,00 € | -929,24 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MARTHON Marie-Pierre | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 30,00 € | 30,00 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MARTHON Marie-Pierre | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 899,24 € | 899,24 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MARTHON Marie-Pierre | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 929,24 € | 0,00 € | -929,24 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MARTHON Marie-Pierre | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 30,00 € | 30,00 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MARTHON Marie-Pierre | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 899,24 € | 899,24 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | MARTHON Marie-Pierre | Garantie loyer Impayés | GLImp | Charges | 46,46 € | 0,00 € | -46,46 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | MARTHON Marie-Pierre | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 30,00 € | 0,00 € | -30,00 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | MARTHON Marie-Pierre | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 899,24 € | 0,00 € | -899,24 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | DORI C/O M. COSIMO EPIFANI | Indemnité d'occupation | 05 | Appel de loyer | 738,19 € | 0,00 € | -738,19 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | DORI C/O M. COSIMO EPIFANI | Indemnité d'occupation | 05 | Appel de loyer | 680,96 € | 0,00 € | -680,96 € | ⚠ — | — |
15 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1