Retour aux actifs
BLOTZHEIM
68730 · BLOTZHEIM · BLOTZHEIM — V FUND IMMO I
Impayés & Recouvrement
ℹ Méthodologie
Les écritures sont classées via le champ code_prestation (source CSV Catalogue des écritures). Sous hypothèse métier à valider :
Aged balance
Répartition des impayés par ancienneté (valeur absolue)
Distribution du délai de paiement
Sur 0 écriture d'appel de loyer réglée (lettrée)
Locataires débiteurs
Concentration de la dette (Pareto)
Montant dû par locataire, avec % cumulatif. Couleur = ancienneté max de l'impayé.
Ancienneté max ≤ 30 j30–90 j> 90 jCumul %
Nature de la dette par locataire
Répartition du solde par catégorie d'écriture (loyer, charges, DG…).
Appelé / Encaissé (12 derniers mois)
| Mois | Appelé | Encaissé | Écart |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 11 946,18 € | 12 947,92 € | -1 001,74 € |
Journal des écritures
52 lignes
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | KILINC Oguzham | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 3,60 € | 0,00 € | -3,60 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | TENGUE Michael | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 99,74 € | 0,00 € | -99,74 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | KILINC Oguzham | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 120,43 € | 0,00 € | -120,43 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | BENATIA Jawed | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 108,95 € | 0,00 € | -108,95 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | DASSAUL POKUA Roland | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 64,70 € | 0,00 € | -64,70 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | KILINC Oguzham | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 3,60 € | 0,00 € | -3,60 € | ⚠ — | — |
| 25/03/2026 00:00:00 | 25/03/2026 00:00:00 | DASSAUL POKUA Roland | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 898,70 € | 0,00 € | -898,70 € | ⚠ — | — |
| 25/03/2026 00:00:00 | 25/03/2026 00:00:00 | DASSAUL POKUA Roland | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 0,00 € | 898,70 € | 898,70 € | ⚠ — | — |
| 25/03/2026 00:00:00 | 25/03/2026 00:00:00 | DASSAUL POKUA Roland | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 898,70 € | 0,00 € | -898,70 € | ⚠ — | — |
| 25/03/2026 00:00:00 | 25/03/2026 00:00:00 | DASSAUL POKUA Roland | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 0,00 € | 898,70 € | 898,70 € | ⚠ — | — |
| 19/03/2026 00:00:00 | 19/03/2026 00:00:00 | TENGUE Michael | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 16,25 € | 0,00 € | -16,25 € | ⚠ — | — |
| 19/03/2026 00:00:00 | 19/03/2026 00:00:00 | TENGUE Michael | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 16,25 € | 16,25 € | ⚠ — | — |
| 19/03/2026 00:00:00 | 19/03/2026 00:00:00 | TENGUE Michael | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 16,25 € | 0,00 € | -16,25 € | ⚠ — | — |
| 19/03/2026 00:00:00 | 19/03/2026 00:00:00 | TENGUE Michael | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 16,25 € | 16,25 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | TENGUE Michael | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 1 374,52 € | 0,00 € | -1 374,52 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | TENGUE Michael | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 1 369,10 € | 1 369,10 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | TENGUE Michael | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 5,42 € | 5,42 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | TENGUE Michael | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 1 374,52 € | 0,00 € | -1 374,52 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | TENGUE Michael | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 1 369,10 € | 1 369,10 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | TENGUE Michael | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 5,42 € | 5,42 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | KILINC Oguzham | Non catégorisé | 50,00 € | 0,00 € | -50,00 € | ⚠ — | — | ||
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | KILINC Oguzham | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | KILINC Oguzham | Non catégorisé | 50,00 € | 0,00 € | -50,00 € | ⚠ — | — | ||
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | KILINC Oguzham | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | KILINC Oguzham | Non catégorisé | 1 672,70 € | 0,00 € | -1 672,70 € | ⚠ — | — |
52 lignes
Lignes par page
Page 1 / 3