Retour aux actifs
NICE
06300 · NICE · NICE — V FUND IMMO I
Impayés & Recouvrement
ℹ Méthodologie
Les écritures sont classées via le champ code_prestation (source CSV Catalogue des écritures). Sous hypothèse métier à valider :
Aged balance
Répartition des impayés par ancienneté (valeur absolue)
Distribution du délai de paiement
Sur 0 écriture d'appel de loyer réglée (lettrée)
Locataires débiteurs
Concentration de la dette (Pareto)
Montant dû par locataire, avec % cumulatif. Couleur = ancienneté max de l'impayé.
Ancienneté max ≤ 30 j30–90 j> 90 jCumul %
Nature de la dette par locataire
Répartition du solde par catégorie d'écriture (loyer, charges, DG…).
Appelé / Encaissé (12 derniers mois)
| Mois | Appelé | Encaissé | Écart |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 11 311,62 € | 11 951,18 € | -639,56 € |
Journal des écritures
70 lignes
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | SELLES Sylvain | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 82,90 € | 0,00 € | -82,90 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 81,92 € | 0,00 € | -81,92 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | BAILI Nesserine | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 89,84 € | 0,00 € | -89,84 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 8,22 € | 0,00 € | -8,22 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | MAGNALDI Bernard | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 10,46 € | 0,00 € | -10,46 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | OUEDRAOGO Hamadou et Mariam | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 64,66 € | 0,00 € | -64,66 € | ⚠ — | Dossier ouvert |
| 18/03/2026 00:00:00 | 18/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 1 120,34 € | 0,00 € | -1 120,34 € | ⚠ — | — |
| 18/03/2026 00:00:00 | 18/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Taxe Ordures ménagères | 50 | Charges | 0,00 € | 177,97 € | 177,97 € | ⚠ — | — |
| 18/03/2026 00:00:00 | 18/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 173,00 € | 173,00 € | ⚠ — | — |
| 18/03/2026 00:00:00 | 18/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 769,37 € | 769,37 € | ⚠ — | — |
| 18/03/2026 00:00:00 | 18/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 1 120,34 € | 0,00 € | -1 120,34 € | ⚠ — | — |
| 18/03/2026 00:00:00 | 18/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Taxe Ordures ménagères | 50 | Charges | 0,00 € | 177,97 € | 177,97 € | ⚠ — | — |
| 18/03/2026 00:00:00 | 18/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 173,00 € | 173,00 € | ⚠ — | — |
| 18/03/2026 00:00:00 | 18/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 769,37 € | 769,37 € | ⚠ — | — |
| 16/03/2026 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Régularisation pour charges reversées | 40 | Charges | 3 001,00 € | 0,00 € | -3 001,00 € | ⚠ — | — |
| 16/03/2026 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 17,54 € | 17,54 € | ⚠ — | — |
| 16/03/2026 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 173,00 € | 173,00 € | ⚠ — | — |
| 16/03/2026 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 786,91 € | 786,91 € | ⚠ — | — |
| 16/03/2026 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 173,00 € | 173,00 € | ⚠ — | — |
| 16/03/2026 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 786,91 € | 786,91 € | ⚠ — | — |
| 16/03/2026 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 173,00 € | 173,00 € | ⚠ — | — |
| 16/03/2026 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 717,64 € | 717,64 € | ⚠ — | — |
| 16/03/2026 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Régularisation pour charges reversées | 40 | Charges | 0,00 € | 173,00 € | 173,00 € | ⚠ — | — |
| 16/03/2026 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Régularisation pour charges reversées | 40 | Charges | 0,00 € | 173,00 € | 173,00 € | ⚠ — | — |
| 16/03/2026 00:00:00 | 16/03/2026 00:00:00 | JIMENEZ Maximo | Régularisation pour charges reversées | 40 | Charges | 3 001,00 € | 0,00 € | -3 001,00 € | ⚠ — | — |
70 lignes
Lignes par page
Page 1 / 3