Retour aux actifs
LYON 03
69003 · LYON 03 · LYON 03 — V FUND IMMO I
Strategie (lots filtres) :
8 lignes
| Principal | appartement | 48.65 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 60.64 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 60.29 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| Principal | appartement | 30.02 m² | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € | ||
| annexe | cave | — | Vacant | — | 0,00 € |
8 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1