Retour aux actifs
SAINT-LOUIS
68300 · SAINT-LOUIS · SAINT-LOUIS — V FUND IMMO I
Impayés & Recouvrement
ℹ Méthodologie
Les écritures sont classées via le champ code_prestation (source CSV Catalogue des écritures). Sous hypothèse métier à valider :
Aged balance
Répartition des impayés par ancienneté (valeur absolue)
Distribution du délai de paiement
Sur 0 écriture d'appel de loyer réglée (lettrée)
Locataires débiteurs
Concentration de la dette (Pareto)
Montant dû par locataire, avec % cumulatif. Couleur = ancienneté max de l'impayé.
Ancienneté max ≤ 30 j30–90 j> 90 jCumul %
Nature de la dette par locataire
Répartition du solde par catégorie d'écriture (loyer, charges, DG…).
Appelé / Encaissé (12 derniers mois)
| Mois | Appelé | Encaissé | Écart |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 473,43 € | 2 358,92 € | -885,49 € |
Journal des écritures
38 lignes
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | RAUSER Jean-Marc | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 3,82 € | 0,00 € | -3,82 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | MEZHOUD Gérard | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 5,09 € | 0,00 € | -5,09 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | BOLLENBACH Françoise | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 34,38 € | 0,00 € | -34,38 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | GUILLOT Suzanne | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 43,61 € | 0,00 € | -43,61 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MEZHOUD Gérard | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 70,65 € | 0,00 € | -70,65 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MEZHOUD Gérard | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 25,84 € | 25,84 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MEZHOUD Gérard | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 44,81 € | 44,81 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | RAUSER Jean-Marc | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 56,08 € | 0,00 € | -56,08 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | RAUSER Jean-Marc | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 0,00 € | 9,57 € | 9,57 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | RAUSER Jean-Marc | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 46,51 € | 46,51 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MEZHOUD Gérard | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 70,65 € | 0,00 € | -70,65 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MEZHOUD Gérard | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 25,84 € | 25,84 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | MEZHOUD Gérard | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 44,81 € | 44,81 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | RAUSER Jean-Marc | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 56,08 € | 0,00 € | -56,08 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | RAUSER Jean-Marc | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 0,00 € | 9,57 € | 9,57 € | ⚠ — | — |
| 06/03/2026 00:00:00 | 06/03/2026 00:00:00 | RAUSER Jean-Marc | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 46,51 € | 46,51 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | GUILLOT Suzanne | Non catégorisé | 568,71 € | 0,00 € | -568,71 € | ⚠ — | — | ||
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | GUILLOT Suzanne | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 13,00 € | 13,00 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | GUILLOT Suzanne | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 555,71 € | 555,71 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | BOLLENBACH Françoise | Non catégorisé | 477,48 € | 0,00 € | -477,48 € | ⚠ — | — | ||
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | BOLLENBACH Françoise | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | BOLLENBACH Françoise | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 427,48 € | 427,48 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | GUILLOT Suzanne | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 13,00 € | 13,00 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | GUILLOT Suzanne | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 555,71 € | 555,71 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | BOLLENBACH Françoise | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € | ⚠ — | — |
38 lignes
Lignes par page
Page 1 / 2