Retour aux actifs
HAGUENAU
67500 · HAGUENAU · HAGUENAU — V FUND IMMO I
Impayés & Recouvrement
ℹ Méthodologie
Les écritures sont classées via le champ code_prestation (source CSV Catalogue des écritures). Sous hypothèse métier à valider :
Aged balance
Répartition des impayés par ancienneté (valeur absolue)
Distribution du délai de paiement
Sur 0 écriture d'appel de loyer réglée (lettrée)
Locataires débiteurs
Concentration de la dette (Pareto)
Montant dû par locataire, avec % cumulatif. Couleur = ancienneté max de l'impayé.
Ancienneté max ≤ 30 j30–90 j> 90 jCumul %
Nature de la dette par locataire
Répartition du solde par catégorie d'écriture (loyer, charges, DG…).
Appelé / Encaissé (12 derniers mois)
| Mois | Appelé | Encaissé | Écart |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 4 430,31 € | 4 139,80 € | 290,51 € |
Journal des écritures
32 lignes
| 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 792,00 € | 0,00 € | -792,00 € | ⚠ — | — |
| 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 0,00 € | 789,39 € | 789,39 € | ⚠ — | — |
| 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 2,61 € | 2,61 € | ⚠ — | — |
| 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 792,00 € | 0,00 € | -792,00 € | ⚠ — | — |
| 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 0,00 € | 789,39 € | 789,39 € | ⚠ — | — |
| 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 2,61 € | 2,61 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 56,56 € | 0,00 € | -56,56 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | BONNET Daniel | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 35,64 € | 0,00 € | -35,64 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | BONNET Daniel | Non catégorisé | 495,00 € | 0,00 € | -495,00 € | ⚠ — | — | ||
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | BONNET Daniel | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | BONNET Daniel | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 445,00 € | 445,00 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | BONNET Daniel | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € | ⚠ — | — |
| 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:00:00 | BONNET Daniel | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 445,00 € | 445,00 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Garantie loyer Impayés | GLImp | Charges | 39,21 € | 0,00 € | -39,21 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | BONNET Daniel | Garantie loyer Impayés | GLImp | Charges | 24,75 € | 0,00 € | -24,75 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | BONNET Daniel | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 50,00 € | 0,00 € | -50,00 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | BONNET Daniel | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 445,00 € | 0,00 € | -445,00 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 50,00 € | 0,00 € | -50,00 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 309,85 € | 0,00 € | -309,85 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 425,66 € | 0,00 € | -425,66 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 47,39 € | 47,39 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 309,85 € | 309,85 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 425,66 € | 425,66 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 47,39 € | 0,00 € | -47,39 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | ABOULIN Aymeric | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 309,85 € | 0,00 € | -309,85 € | ⚠ — | — |
32 lignes
Lignes par page
Page 1 / 2