Retour aux actifs
NICE
06300 · NICE · NICE — V FUND IMMO I
Impayés & Recouvrement
ℹ Méthodologie
Les écritures sont classées via le champ code_prestation (source CSV Catalogue des écritures). Sous hypothèse métier à valider :
Aged balance
Répartition des impayés par ancienneté (valeur absolue)
Distribution du délai de paiement
Sur 0 écriture d'appel de loyer réglée (lettrée)
Locataires débiteurs
Concentration de la dette (Pareto)
Montant dû par locataire, avec % cumulatif. Couleur = ancienneté max de l'impayé.
Ancienneté max ≤ 30 j30–90 j> 90 jCumul %
Nature de la dette par locataire
Répartition du solde par catégorie d'écriture (loyer, charges, DG…).
Appelé / Encaissé (12 derniers mois)
| Mois | Appelé | Encaissé | Écart |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 4 254,38 € | 4 230,42 € | 23,96 € |
Journal des écritures
44 lignes
| 28/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 | HALIMI Vanessa | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 78,31 € | 0,00 € | -78,31 € | ⚠ — | — |
| 28/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 | HALIMI Vanessa | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 0,00 € | 78,31 € | 78,31 € | ⚠ — | — |
| 28/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 | HALIMI Vanessa | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 78,31 € | 0,00 € | -78,31 € | ⚠ — | — |
| 28/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 | HALIMI Vanessa | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 0,00 € | 78,31 € | 78,31 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | HALIMI Vanessa | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 5,63 € | 0,00 € | -5,63 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | LEONETTI Alberte | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 75,71 € | 0,00 € | -75,71 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 5,04 € | 0,00 € | -5,04 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 66,76 € | 0,00 € | -66,76 € | ⚠ — | — |
| 25/03/2026 00:00:00 | 25/03/2026 00:00:00 | MONTEFALCONE Annie | Travaux déductibles | TVXD | Charges | 172,68 € | 0,00 € | -172,68 € | ⚠ — | — |
| 25/03/2026 00:00:00 | 25/03/2026 00:00:00 | LEONETTI Alberte | Travaux déductibles | TVXD | Charges | 172,68 € | 0,00 € | -172,68 € | ⚠ — | — |
| 25/03/2026 00:00:00 | 25/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Travaux déductibles | TVXD | Charges | 172,68 € | 0,00 € | -172,68 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | LEONETTI Alberte | Non catégorisé | 1 051,47 € | 0,00 € | -1 051,47 € | ⚠ — | — | ||
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | LEONETTI Alberte | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 130,00 € | 130,00 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | LEONETTI Alberte | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 921,47 € | 921,47 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | LEONETTI Alberte | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 130,00 € | 130,00 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | LEONETTI Alberte | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 921,47 € | 921,47 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 70,00 € | 0,00 € | -70,00 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 20,72 € | 20,72 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 49,28 € | 49,28 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 837,19 € | 0,00 € | -837,19 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 330,39 € | 330,39 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 4,10 € | 4,10 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 90,00 € | 90,00 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 412,70 € | 412,70 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | ESPINOSA Laure et Paul | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 70,00 € | 0,00 € | -70,00 € | ⚠ — | — |
44 lignes
Lignes par page
Page 1 / 2