Retour aux actifs
HAGUENEAU
67500 · HAGUENEAU · HAGUENEAU — V FUND IMMO I
Impayés & Recouvrement
ℹ Méthodologie
Les écritures sont classées via le champ code_prestation (source CSV Catalogue des écritures). Sous hypothèse métier à valider :
Aged balance
Répartition des impayés par ancienneté (valeur absolue)
Distribution du délai de paiement
Sur 0 écriture d'appel de loyer réglée (lettrée)
Locataires débiteurs
Concentration de la dette (Pareto)
Montant dû par locataire, avec % cumulatif. Couleur = ancienneté max de l'impayé.
Ancienneté max ≤ 30 j30–90 j> 90 jCumul %
Nature de la dette par locataire
Répartition du solde par catégorie d'écriture (loyer, charges, DG…).
Appelé / Encaissé (12 derniers mois)
| Mois | Appelé | Encaissé | Écart |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2 426,92 € | 2 614,32 € | -187,40 € |
Journal des écritures
20 lignes
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | CELIK Erkan | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 48,19 € | 0,00 € | -48,19 € | ⚠ — | — |
| 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | TUFAN Gulumser | Hono Gestion HT (Tout quittancement) | HGHT2 | Charges | 45,92 € | 0,00 € | -45,92 € | ⚠ — | — |
| 15/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 | TUFAN Gulumser | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 559,88 € | 0,00 € | -559,88 € | ⚠ — | — |
| 15/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 | TUFAN Gulumser | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 0,00 € | 559,88 € | 559,88 € | ⚠ — | — |
| 15/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 | TUFAN Gulumser | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 559,88 € | 0,00 € | -559,88 € | ⚠ — | — |
| 15/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 | TUFAN Gulumser | Trop Perçu | 10 | Appel de loyer | 0,00 € | 559,88 € | 559,88 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | TUFAN Gulumser | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 78,00 € | 78,00 € | ⚠ — | — |
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | TUFAN Gulumser | Non catégorisé | 78,00 € | 0,00 € | -78,00 € | ⚠ — | — | ||
| 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 | TUFAN Gulumser | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 78,00 € | 78,00 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | CELIK Erkan | Non catégorisé | 669,28 € | 0,00 € | -669,28 € | ⚠ — | — | ||
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | CELIK Erkan | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 80,00 € | 80,00 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | CELIK Erkan | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 589,28 € | 589,28 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | CELIK Erkan | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 0,00 € | 80,00 € | 80,00 € | ⚠ — | — |
| 05/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 00:00:00 | CELIK Erkan | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 0,00 € | 589,28 € | 589,28 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | CELIK Erkan | Garantie loyer Impayés | GLImp | Charges | 33,46 € | 0,00 € | -33,46 € | ⚠ — | — |
| 02/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 00:00:00 | TUFAN Gulumser | Garantie loyer Impayés | GLImp | Charges | 31,89 € | 0,00 € | -31,89 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | CELIK Erkan | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 80,00 € | 0,00 € | -80,00 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | CELIK Erkan | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 589,28 € | 0,00 € | -589,28 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | TUFAN Gulumser | Provisions pour charges reversées | 30 | Appel de loyer | 50,00 € | 0,00 € | -50,00 € | ⚠ — | — |
| 01/03/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | TUFAN Gulumser | Loyer non soumis à TVA | 01 | Appel de loyer | 587,88 € | 0,00 € | -587,88 € | ⚠ — | — |
20 lignes
Lignes par page
Page 1 / 1